參數(shù)/型號 | EL-500GC | EL-520GC |
機(jī)架 | 落地式 | 落地式 |
最大打印寬度 | 914mm | 914mm |
打印速度 | 4/6/8米/分鐘(自由切換) | 4/6/8米/分鐘(自由切換) |
出紙方式 | 前出紙,可連疊圖機(jī) | 前出紙,可連疊圖機(jī) |
紙卷類型 | 白底黑字/藍(lán)底藍(lán)字 | 白底黑字/藍(lán)底藍(lán)字 |
紙卷供紙方式 | 單紙道 | 雙紙道,自動切換,自動匹配紙張尺寸 |
打印方式 | 單規(guī)格紙打印 | 套圖打印 |
上紙方式 | 自動上紙 | 自動上紙 |
切紙方式 | 自動切紙 | 自動切紙 |
掃描儀復(fù)印功能 | 可選配 | 可選配 |
接口 | USB接口 | USB接口 |
打印管理 | 專用批量打印管理軟件 | 專用批量打印管理軟件 |
驅(qū)動程序 | Win7/Win10或更高版本 | Win7/Win10或更高版本 |
機(jī)器重量 | 105KG | 130KG |
機(jī)器尺寸 | 1510mm x 615mm x 1000mm | 1510mm x 690mm x 1000mm |
電源 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
功率消耗 | 待機(jī)模式:30W 打印模式:1100W(最大功率) | 待機(jī)模式:30W 打印模式:1100W(最大功率 |
手機(jī)站
微信公眾號